<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kusudama.info &#187; додекаэдр</title>
	<atom:link href="http://kusudama.info/tag/dodekaedr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kusudama.info</link>
	<description>Кусудамы, описания, туториалы. Оригами. Модульное оригами.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 19:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Додекаэдр-2022</title>
		<link>https://kusudama.info/2022/12/dodekaedr-2022/</link>
		<comments>https://kusudama.info/2022/12/dodekaedr-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кусудамы]]></category>
		<category><![CDATA[видео-туториал]]></category>
		<category><![CDATA[додекаэдр]]></category>
		<category><![CDATA[модульное оригами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusudama.info/?p=10741</guid>
		<description><![CDATA[С днём додекаэдра! :) 12-unit Dodecahedron Designer: Jhong Hao Chen Units: 12 Paper: 6*9.3 cm (1:1.55) Final height: ~ 8 cm Joint: no glue Video-tutorial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>С днём додекаэдра!</strong> :)<br />
<a class="thickbox" rel="dk" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_0858.jpg' title='12-unit Dodecahedron Designer: Jhong Hao Chen Units: 12 Paper: 6*9.3 cm (1:1.55) Final height: ~ 8 cm Joint: no glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/thumbs/thumbs_img_0858.jpg' alt='12-unit Dodecahedron' class='alignleft' /></a><strong>12-unit Dodecahedron</strong><br />
Designer: <strong>Jhong Hao Chen</strong><br />
Units: 12<br />
Paper: 6*9.3 cm (1:1.55)<br />
Final height: ~ 8 cm<br />
Joint: no glue<br />
<em><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EvZ54lBwNTs" target="_blank">Video-tutorial</a></em> <br clear="all" /> <a class="thickbox" rel="dk" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_0863.jpg' title='12-unit Dodecahedron Designer: Jhong Hao Chen Units: 12 Paper: 6*9.3 cm (1:1.55) Final height: ~ 8 cm Joint: no glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/thumbs/thumbs_img_0863.jpg' alt='12-unit Dodecahedron' class='alignleft' /></a><a class="thickbox" rel="dk" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_0869.jpg' title='12-unit Dodecahedron Designer: Jhong Hao Chen Units: 12 Paper: 6*9.3 cm (1:1.55) Final height: ~ 8 cm Joint: no glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/thumbs/thumbs_img_0869.jpg' alt='12-unit Dodecahedron' class='alignnone' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kusudama.info/2022/12/dodekaedr-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Додекаэдр</title>
		<link>https://kusudama.info/2022/01/dodekaedr/</link>
		<comments>https://kusudama.info/2022/01/dodekaedr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 21:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кусудамы]]></category>
		<category><![CDATA[Модульное оригами (не кусудама)]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Marcell]]></category>
		<category><![CDATA[додекаэдр]]></category>
		<category><![CDATA[модульное оригами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusudama.info/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[5 декабря был день додекаэдра, но этот опоздал на праздник :) Хотя схему Альдо мне прислал в тот же день, а сложить получилось только на зимних каникулах. Name: Piedra Luminosa (Luminous Stone) dodecahedron Designer: Aldo Marcell Units: 12 Paper: 7.5*10 &#8230;<p class="read-more"><a href="https://kusudama.info/2022/01/dodekaedr/">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 декабря был день додекаэдра, но этот опоздал на праздник :) Хотя схему Альдо мне прислал в тот же день, а сложить получилось только на зимних каникулах.</p>
<p><a class="thickbox" rel="dk" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_7018.jpg' title='Name: Piedra Luminosa (Luminous Stone) dodecahedron Designer: Aldo Marcell Units: 12 Paper: 7.5*10 cm (3:4) Final height: ~ 7 cm Joint: no glue '><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/thumbs/thumbs_img_7018.jpg' alt='Piedra Luminosa (Luminous Stone)' class='alignleft' /></a><a class="thickbox" rel="dk" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_7030.jpg' title='Name: Piedra Luminosa (Luminous Stone) dodecahedron Designer: Aldo Marcell Units: 12 Paper: 7.5*10 cm (3:4) Final height: ~ 7 cm Joint: no glue '><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/thumbs/thumbs_img_7030.jpg' alt='Piedra Luminosa (Luminous Stone)' class='alignleft' /></a>Name: <strong>Piedra Luminosa (Luminous Stone)</strong> dodecahedron<br />
Designer: <strong>Aldo Marcell</strong><br />
Units: 12<br />
Paper: 7.5*10 cm (3:4)<br />
Final height: ~ 7 cm<br />
Joint: no glue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kusudama.info/2022/01/dodekaedr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>376</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С днём додекаэдра! :)</title>
		<link>https://kusudama.info/2017/12/s-dnyom-dodekaedra/</link>
		<comments>https://kusudama.info/2017/12/s-dnyom-dodekaedra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кусудамы]]></category>
		<category><![CDATA[Tomoko Fuse]]></category>
		<category><![CDATA[додекаэдр]]></category>
		<category><![CDATA[кусудама]]></category>
		<category><![CDATA[модульное оригами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusudama.info/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[Dodecahedron Designer: Tomoko Fuse Units: 30 Paper: 5*10 cm (1:2) Final height: ~ 7 cm Joint: no glue Diagram: "Unit Polyhedron Origami" p.71]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" rel="" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_8761.jpg' title='Dodecahedron Designer: Tomoko Fuse Units: 30 Paper: 5*10 cm (1:2) Final height: ~ 7 cm  Joint: no glue Diagram: &quot;Unit Polyhedron Origami&quot; p.71'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_8761.jpg' alt='Origami Dodecahedron' width='270' class='alignleft' /></a><br />
<strong>Dodecahedron</strong><br />
Designer: <strong>Tomoko Fuse</strong><br />
Units: 30<br />
Paper: 5*10 cm (1:2)<br />
Final height: ~ 7 cm<br />
Joint: no glue<br />
Diagram: "Unit Polyhedron Origami" p.71</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kusudama.info/2017/12/s-dnyom-dodekaedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ко дню додекаэдра</title>
		<link>https://kusudama.info/2014/12/ko-dnyu-dodekaedra/</link>
		<comments>https://kusudama.info/2014/12/ko-dnyu-dodekaedra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кусудамы]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Marcell]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[додекаэдр]]></category>
		<category><![CDATA[кусудама]]></category>
		<category><![CDATA[модульное оригами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusudama.info/?p=6946</guid>
		<description><![CDATA[Да, сегодня такой день! 5.12 - день додекаэдра. Не скажу, что в кусудамах такая форма меня привлекает, но эта модель мне очень нравится :) Name: Cyclon Designer: Aldo Marcell Units: 30 Paper: 3*9 cm (1:3) Final height: ~ 8.5 cm &#8230;<p class="read-more"><a href="https://kusudama.info/2014/12/ko-dnyu-dodekaedra/">Читать далее &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, сегодня такой день! 5.12 - день додекаэдра.<br />
Не скажу, что в кусудамах такая форма меня привлекает, но эта модель мне очень нравится :)<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_4944.jpg' title='Name: Cyclon Designer: Aldo Marcell Units: 30 Paper: 3*9 cm (1:3) Final height: ~ 8.5 cm Joint: some glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/dizayn-drugih-avtorov/img_4944.jpg' alt='Cyclon' width='270' class='alignleft' /></a><br />
Name: <strong>Cyclon</strong><br />
Designer: <strong>Aldo Marcell</strong><br />
Units: 30<br />
Paper: 3*9 cm (1:3)<br />
Final height: ~ 8.5 cm<br />
<a href="http://stranamasterov.ru/node/514666" target="_blank">Tutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kusudama.info/2014/12/ko-dnyu-dodekaedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие зимнего сезона :)</title>
		<link>https://kusudama.info/2012/12/otkryitie-zimnego-sezona/</link>
		<comments>https://kusudama.info/2012/12/otkryitie-zimnego-sezona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 19:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кусудамы]]></category>
		<category><![CDATA[Quasar]]></category>
		<category><![CDATA[додекаэдр]]></category>
		<category><![CDATA[кусудама]]></category>
		<category><![CDATA[модульное оригами]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Романенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusudama.info/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Вот с такого додекаэдра, пожалуй, и начнем;) Модуль 60-градусный, размер бумажки мой любимый:) П.С. Удивительная штука оказалась!:)) На Фликре за полтора дня было больше 400 просмотров!!! Хотя обычно редко набирается больше 100 за первые сутки. П.П.С. Назову-ка ее Квазаром (Quasar):)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот с такого додекаэдра, пожалуй, и начнем;)<br />
<a class="thickbox" rel="d1" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/moy-dizayn/img_1631.jpg' title='Name: Quasar Designer: Natalia Romanenko Units: 30 Paper: 5*7.5 cm (2:3) Final height: ~ 9 cm Joint: no glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/moy-dizayn/thumbs/thumbs_img_1631.jpg' alt='Quasar' class='alignleft' /></a> <a class="thickbox" rel="d1" href='http://kusudama.info/wp-content/gallery/moy-dizayn/img_1628.jpg' title='Name: Quasar Designer: Natalia Romanenko Units: 30 Paper: 5*7.5 cm (2:3) Final height: ~ 9 cm Joint: no glue'><img src='http://kusudama.info/wp-content/gallery/moy-dizayn/thumbs/thumbs_img_1628.jpg' alt='Quasar' class='alignnone' /></a><br />
Модуль 60-градусный, размер бумажки мой любимый:)</p>
<p>П.С. Удивительная штука оказалась!:)) <a href="http://www.flickr.com/photos/ronatka/8265751593/in/photostream" target="_blank">На Фликре</a> за полтора дня было больше 400 просмотров!!! Хотя обычно редко набирается больше 100 за первые сутки.</p>
<p>П.П.С. Назову-ка ее Квазаром (<strong>Quasar</strong>):)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kusudama.info/2012/12/otkryitie-zimnego-sezona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
